Translation
fr_CH
Default locale
de_CH
Fallback locale
Messages
Defined 172
These messages are correctly translated into the given locale.
Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
---|---|---|---|---|
fr_CH | lang | 3 | _multical.titleOfPage | Calendrier de l'équipe |
fr_CH | lang | 2 | _fv.titleOfPage | Gestion des vacances |
fr_CH | lang | 2 | _ze.titleOfPage | Saisie des temps |
fr_CH | lang | 1 | _navbar.support | soutien |
fr_CH | lang | 1 | _navbar.testForFreeBtn | 10 jours d'essai gratuit |
fr_CH | messages | 1 | login | Connexion |
fr_CH | lang | 1 | _include.modalEmail.subscribeH1 | S'abonner au newsletter |
fr_CH | lang | 1 | _multical.introH1Title | Calendrier d'équipe & planificateur de ressources |
fr_CH | lang | 1 | _multical.introH1Subtitle | Ton équipe en un coup d'œil |
fr_CH | lang | 1 | _multical.introTextP1 | Le calendrier d'équipe MULTICAL dispose de toutes les fonctions de calendrier modernes. Mais en plus, nous avons étendu notre calendrier d'équipe avec de nombreuses fonctions innovantes que nous avons développées spécialement pour les besoins des PME, afin d'augmenter la productivité, la fonctionnalité et la vue d'ensemble pour les entreprises. |
fr_CH | lang | 1 | _multical.introTextP2 | Grâce à l'intégration parfaite avec la 'gestion des vacances', le calendrier de l'équipe est plus intelligent que n'importe quel calendrier conventionnel. Grâce aux multiples vues du calendrier et aux nombreuses fonctions spéciales intégrées que nous avons développées dès le départ pour les PME, MULTICAL est le meilleur calendrier pour toutes les PME, qu'il s'agisse d'une entreprise de deux personnes ou d'une entreprise avec plusieurs sites et des centaines d'employés. |
fr_CH | lang | 1 | _index.startNow | Commencer maintenant |
fr_CH | lang | 1 | _multical.USP.kmu-functions | Calendrier d'équipe avec de nombreuses fonctions pour les PME |
fr_CH | lang | 15 | _index.prodDescLearnMoreBtn | En savoir plus |
fr_CH | lang | 1 | _multical.USP.terminfindung | Détermination automatique des dates |
fr_CH | lang | 1 | _multical.USP.mehrfachauswahl | Vue du calendrier avec sélection multiple |
fr_CH | lang | 1 | _multical.USP.ressources | Saisir, réserver & gérer les ressources |
fr_CH | lang | 1 | _multical.USP.kalenderansichten | Propres vues du calendrier |
fr_CH | lang | 1 | _multical.USP.ics-import | Importation intelligente de données de calendrier |
fr_CH | lang | 1 | _multical.USP.zeitanalyse | Analyse du temps des événements & des ressources |
fr_CH | lang | 1 | _multical.USP.homeoffice | Fonction de bureau à domicile |
fr_CH | lang | 1 | _multical.USP.video-conference | Intégration des ressources du canal vidéo |
fr_CH | lang | 1 | _multical.USP.terminkalender-ze | Lier les événements à la saisie des temps |
fr_CH | lang | 1 | _multical.USP.to-dos | Tâches à accomplir pour toi et tes collaborateurs |
fr_CH | lang | 1 | _multical.USP.hot-sync | Hot Sync avec la gestion des vacances |
fr_CH | lang | 1 | _multical.USP.smartphone-app | Application pour smartphone |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.highlights-tk | Points forts du calendrier de l'équipe |
fr_CH | lang | 2 | _multical.features.calendar-views.title | Gardez une vue d'ensemble |
fr_CH | lang | 2 | _multical.features.my-calendar | Mon calendrier |
fr_CH | lang | 2 | _multical.features.calendar-views.calendar-main | Dans la vue principale, vous et vos collaborateurs avez toujours une vue d'ensemble de vos événements à venir, de vos activités, de vos To-dos à effectuer et êtes informés à tout moment des entrées d'informations actuelles de l'entreprise. |
fr_CH | lang | 2 | _multical.features.calendar-views.views | Grâce à l'affichage clair du calendrier (quotidien, hebdomadaire ou mensuel), vous avez toujours un œil sur vos événements. |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.calendar-views.day-view | Vue du jour |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.calendar-views.week-view | Vue hebdomadaire |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.calendar-views.month-view | Vue mensuelle |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.insight-calendar.title | Aperçu |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.insight-calendar.paragraph | Aperçu rapide des calendriers d'autres collaborateurs ou, grâce à la 'sélection multiple', possibilité de voir plusieurs calendriers les uns à côté des autres. |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.insight-calendar.img1 | Sélectionner le calendrier d'un autre collaborateur |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.insight-calendar.img2 | Choix multiple |
fr_CH | lang | 2 | _multical.features.views.title | Propres vues du calendrier |
fr_CH | lang | 2 | _multical.features.views.paragraph | Créez en quelques clics des vues de calendrier avec les collaborateurs, les ressources et / ou les activités de votre choix. Créez des vues différentes pour les projets ou les tâches à venir. |
fr_CH | lang | 4 | _multical.features.homeoffice.title | Bureau à domicile |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.homeoffice.paragraph | Grâce à notre fonction innovante 'Bureau à domicile', tous les collaborateurs savent qui est présent à quel moment dans l'entreprise ou dans le bureau à domicile. |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.homeoffice.img1 | Bureau à domicile |
fr_CH | lang | 7 | _multical.features.ressources.title | Gestion des ressources |
fr_CH | lang | 2 | _multical.features.ressources.paragraph | Gestion des ressources entièrement intégrée, y compris la responsabilité, l'autorisation, la limitation de la disponibilité des ressources, la facturation de l'utilisation des ressources, etc. |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.create-event-ressources.paragraph | Intégrez - avec l'autorisation correspondante - dans vos événements des ressources telles que salle de réunion, canal vidéo, véhicules de fonction, etc |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.create-event-ressources.img1 | Ressources dans les événements |
fr_CH | lang | 2 | _multical.features.efficient-meetings.title | Nouveauté mondiale: Maximisez l'efficacité de vos réunions |
fr_CH | lang | 2 | _multical.features.efficient-meetings.paragraph | Selon de nombreux articles de la littérature spécialisée, les réunions mal organisées sont un grand, voire le plus grand tueur de productivité dans la plupart des entreprises. Plus il y a de réunions mal organisées, plus la perte de temps et d'efficacité est importante et, par conséquent, la motivation et l'engagement des collaborateurs impliqués diminuent souvent. <br/>Nous avons longuement réfléchi à la manière d'aider les PME à résoudre cette problématique et sommes fiers de vous présenter aujourd'hui deux nouvelles fonctionnalités révolutionnaires et, à notre connaissance, uniques au monde: |
fr_CH | lang | 2 | _multical.features.efficient-meetings.paragraph-list-item-1 | Se préparer à la réunion |
fr_CH | lang | 2 | _multical.features.efficient-meetings.paragraph-list-item-2 | Rédiger un protocole |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.efficient-meetings.paragraph-2 | Dès à présent, vous disposez de ces deux nouvelles fonctions dans le calendrier d'équipe MULTICAL. Lors de la création d'un évènement, vous notez pour chaque participant à la réunion s'il doit se préparer et qui est chargé de écrire le protocole pour la réunion. <br/>Les participants à une réunion voient immédiatement qui doit se préparer, si un protocole est nécessaire et qui le écrit. Les discussions laborieuses, les pertes de temps inutiles et les participants à la réunion non préparés appartiennent ainsi au passé.Les participants à une réunion voient immédiatement qui doit se préparer, si un protocole est nécessaire et qui le écrit. Les discussions laborieuses, les pertes de temps inutiles et les participants à la réunion non préparés appartiennent ainsi au passé. <br/>Même dans l'aperçu du calendrier MULTICAL, chaque collaborateur voit immédiatement quels événements nécessitent une préparation et si l'on rédige le protocole. |
fr_CH | lang | 4 | _multical.features.events-list.title | Gardez une vue d'ensemble |
fr_CH | lang | 2 | _multical.features.events-list.paragraph | Ne manquez plus jamais un rendez-vous: Tous les événements à venir sont affichés par ordre chronologique sous le calendrier. |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.to-dos.paragraph | Créez des To-dos pour vous ou pour vos collègues de travail et gérez-les dans l'aperçu des To-dos. |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.to-dos.img1 | To-dos |
fr_CH | lang | 2 | _multical.features.zeitanalyse.title | Evaluations pertinentes |
fr_CH | lang | 2 | _multical.features.zeitanalyse.paragraph | Analysez le nombre, la durée et le type de vos événements avec la fonction 'Analyse du temps'. En tant que chef d'équipe, vous voyez non seulement votre département en un coup d'œil, mais aussi quelles ressources ont été réservées, combien de fois et par qui. |
fr_CH | lang | 2 | _multical.features.zeitanalyse.paragraph2 | En tant que responsable d'une ressource, vous pouvez voir qui ou quel département a réservé une ressource, combien de fois et pendant combien de temps, ainsi que le temps total de réservation d'une ressource. Cela peut être intéressant, par exemple, pour calculer/facturer les coûts d'une ressource en interne ou pour garantir l'entretien professionnel d'une ressource. |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.zeitanalyse.img1 | Analyse du temps |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.profit-further | Profitez d'autres fonctions pratiques du calendrier d'équipe |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.ics.title | Importer des données de calendrier |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.info-events.title | Événements d'information |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.birthdays.title | Anniversaires et jubilés |
fr_CH | lang | 3 | _multical.features.event-reminder.title-section | Événements non confirmés et rappels de rendez-vous |
fr_CH | lang | 2 | _multical.features.ics.title-section | Importation des événements d'autres calendriers |
fr_CH | lang | 2 | _multical.features.ics.paragraph | Importez rapidement et facilement des données de calendrier à partir d'autres programmes de calendrier. <br/><br/>La fonction d'importation intelligente de MULTICAL vous permet d'importer autant de données de calendrier que vous le souhaitez en une seule fois. Cela est particulièrement utile si vous souhaitez passer de votre calendrier actuel au calendrier de l'équipe MULTICAL sans interruption. |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.ics.img1 | Importer un fichier .ics |
fr_CH | lang | 3 | _multical.features.info-events.title-section | Création des événements d'information |
fr_CH | lang | 2 | _multical.features.info-events.paragraph | Création des événements d'information. Les événements d'information ne bloquent pas le calendrier personnel et peuvent être créés pour toute l'entreprise ou seulement pour certains collaborateurs ou départements. Les événements d'information peuvent par exemple contenir des indications sur les actions actuelles, les expositions, les vacances de l'entreprise, les repas de Noël, etc. |
fr_CH | lang | 2 | _multical.features.birthdays.title-section | Afficher les anniversaires et les jubilés |
fr_CH | lang | 2 | _multical.features.birthdays.paragraph | Affichez les anniversaires et les jubilés des collaborateurs. |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.birthdays.img1 | Anniversaires et jubilés |
fr_CH | lang | 2 | _multical.features.event-reminder.paragraph | Visualisez d'un coup d'œil tous les évènements qui n'ont pas encore été confirmés par d'autres participants à l'évènement et envoyez automatiquement des rappels. |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.event-reminder.img1 | Événements non encore confirmés par d'autres |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.create-events.title | Créer des événements |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.create-events.sub-title | Le calendrier d'équipe de MULTICAL distingue et permet quatre types de rendez-vous différents: les événements 'normaux', les To-dos, les événements d'information et les marquages pour le bureau à domicile. <br/>Créez des événements en quelques clics et associez-y des informations sur les clients, les projets, les temps de trajet, les participants, les ressources et les rappels. La disponibilité des collaborateurs et des ressources est automatiquement contrôlée. Si une ressource ou un collaborateur n'est pas disponible, vous êtes immédiatement averti. |
fr_CH | lang | 2 | _multical.features.create-events.paragraph | Il est possible de définir plusieurs rappels, même après la fin de l'événement (par ex. comme rappel pour la facturation ou l'envoi d'un compte rendu de réunion). <br/>Créez des To-dos pour les tâches importantes, pour vous-même ou pour vos collaborateurs, et suivez leur réalisation. Ainsi, vous gardez toujours un œil sur ce qui reste à faire et sur ce qui a déjà été fait. <br/>Créez des événements d'information pour informer les collaborateurs d'une exposition, d'une action ou d'un repas de Noël, par exemple, sans bloquer leur calendrier personnel. |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.create-events.img1 | Saisir les événements |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.create-events.img2 | Proposition de ressources |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.create-events.img3 | Souvenirs |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.create-events-timebuttons.title | Réserver des dates pour des projets/clients |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.create-events-timebuttons.paragraph1 | Le temps, c'est de l'argent. Vous êtes artisan, médecin, avocat, designer, graphiste, jardinier, etc. et vous facturez votre temps de travail directement à vos clients ou vous attribuez votre temps de travail à des projets internes ou externes? <br/>MULTICAL vous permet d'attribuer le temps à un client ou à un projet directement depuis le calendrier de l'équipe lors de la création des événements. Il est également possible d'ajouter directement un événement à la |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.create-events-timebuttons.paragraph-linkZE | Saisie des temps |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.create-events-timebuttons.paragraph2 | Il est également possible de créer de nouveaux 'boutons de l'heure' pour la saisie du temps. Les ressources que vous avez utilisées peuvent également être utilisées directement depuis l'événement dans une réservation de temps pour une facturation ultérieure. <br/>Dans la saisie des temps, il est possible, en appuyant sur un bouton, d'appeler une liste des travaux effectués par jour, par semaine ou par mois pour tous les collaborateurs, par client ou par projet, et d'établir une facture/un rapport de travail ou un fichier d'exportation. |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.create-events-timebuttons.img1 | Créer une réservation de temps |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.create-events-timebuttons.img2 | Créer un bouton de temps |
fr_CH | lang | 2 | _multical.features.create-events-automatic.img1 | Détermination automatique des événements |
fr_CH | lang | 2 | _multical.features.create-events-automatic.paragraph | Malgré les nombreuses possibilités de représentation et la grande vue d'ensemble de votre calendrier et de celui de vos collègues de travail, il peut arriver que vous ne trouviez pas de rendez-vous approprié pour plusieurs collaborateurs, y compris les ressources nécessaires comme la salle de réunion, le canal vidéo ou le projecteur. Pour résoudre ce problème, nous avons inventé la proposition automatique des événements, qui compare les rendez-vous de tous les participants et des ressources ainsi que la durée souhaitée du rendez-vous et propose des rendez-vous dans les deux semaines suivantes avec la durée souhaitée. |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.create-events-todos.subtitle | Créer des To-dos pour moi et mes collègues de travail |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.create-events-todos.paragraph | Plus vous avez de tâches à accomplir, plus il est important d'avoir une liste de choses à faire claire qui vous rappelle les nombreuses tâches à accomplir. MULTICAL va plus loin avec les To-dos et vous donne la possibilité d'enregistrer les To-dos importants non seulement pour vous mais aussi pour vos collègues de travail. Les To-dos créées pour les collaborateurs apparaissent automatiquement dans la liste du collaborateur concerné et lorsque la tâche est terminée, vous en êtes informé et pouvez vérifier et confirmer de votre côté si la tâche a été effectuée comme souhaité. |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.create-events-todos.img1 | Liste des To-dos |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.further-special-functions.title | Autres fonctions pour les PME |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.further-special-functions.paragraph | Le calendrier d'équipe de MULTICAL offre une multitude de fonctions spéciales qui ont été programmées avec l'amour du détail et qui facilitent la coopération au sein de l'équipe et dont de nombreuses PME ne pourraient plus se passer: |
fr_CH | lang | 2 | _multical.features.allocate-appointments.title | Planifier des événements fixes |
fr_CH | lang | 2 | _multical.features.allocate-appointments.paragraph | En tant que responsable d'équipe, utilisez cette fonction utile si vous souhaitez assigner des collaborateurs à une certaine tâche sans leur donner la possibilité de refuser 'l'événement'. Cela peut être utile pour la répartition du travail du support informatique / helpdesk ou partout où vous devez répartir des collaborateurs pour une tâche (responsables de formation, heures d'ouverture des magasins et des guichets, etc). |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.allocate-appointments.img1 | Attribuer des événements |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.event-changes.title | Changement conditionnel de l'événement |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.event-changes.paragraph1 | Lors de la création d'un événement, vous pouvez définir qui peut modifier ou déplacer l'événement. Les trois possibilités de réglage sont: |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.event-changes.paragraph-list-item-1 | Seul le créateur |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.event-changes.paragraph-list-item-2 | Employées participants |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.event-changes.paragraph-list-item-3 | Tous les employés |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.event-changes.paragraph2 | ...peuvent modifier les événements. Cela peut être utile, par exemple, lorsque le back office planifie des rendez-vous de service pour l'artisan mais que ce dernier a la possibilité de reprogrammer l' événement s'il ne convient pas. |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.event-changes.img1 | Changements des événements |
fr_CH | lang | 2 | _multical.features.event-insight.title | Protéger la vie privée |
fr_CH | lang | 2 | _multical.features.event-insight.paragraph | Lors de la création d'un événement, vous avez la possibilité de définir qui peut consulter les détails de l'événement: |
fr_CH | lang | 2 | _multical.features.event-insight.paragraph-list-item-1 | Tous avec approbation du calendrier |
fr_CH | lang | 2 | _multical.features.event-insight.paragraph-list-item-2 | Participants à l'événement |
fr_CH | lang | 2 | _multical.features.event-insight.paragraph-list-item-3 | Tous les employés |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.event-insight.img1 | Consultation des événements |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.event-message.title | Envoyer un message à tous les participants |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.event-message.paragraph | Les participants de l'événement ont la possibilité d'envoyer un message à tous les autres participants en cliquant sur cette icône, sans avoir à composer manuellement un e-mail avec tous les participants de l'événement. Ainsi, vous pouvez par exemple rappeler à tous les participants d'apporter leur ordinateur portable ou que le rendez-vous a lieu une demi-heure plus tard que prévu. |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.event-message.img1 | Message |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.ressource-management.title | Saisir et gérer les ressources |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.ressource-management.sub-title | Dans le calendrier de l'équipe MULTICAL, nous avons intégré une gestion complète des ressources, y compris les autorisations, la disponibilité, la responsabilité, le lieu et le prix d'utilisation (en option) d'une ressource. Les ressources réservées peuvent également être attribuées à un projet ou à un client en vue d'une facturation ultérieure, en interaction avec la saisie des temps. <br/>Les ressources peuvent être des machines, des locaux, des postes de travail partagés, des véhicules, des places de parking, un canal vidéo comme Zoom ou Teams ou d'autres objets techniques. |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.ressource-categories.paragraph | Les ressources saisies sont dotées d'un nom, d'une image et d'une brève description et peuvent être attribuées à des catégories librement définissables, comme par exemple 'salle de réunion' ou 'voiture'. La catégorisation des ressources présente l'avantage que si une certaine ressource est réservée et qu'elle est occupée, MULTICAL propose automatiquement une ressource librement disponible de la même catégorie comme alternative. |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.ressource-categories.img1 | Catégories |
fr_CH | lang | 2 | _multical.features.ressource-permissions.paragraph | Déterminez pour chaque ressource le(s) collaborateur(s) responsable(s) et définissez quels départements et/ou collaborateurs de l'entreprise sont autorisés à les réserver et à quelles heures une ressource est disponible (par exemple si une voiture de fonction peut être réservée le week-end). |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.ressource-permissions.img1 | Responsables & autorisations |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.ressource-permissions.img2 | Disponibilité |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.ressource-video-conference.title | Ajouter des vidéoconférences comme ressources |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.ressource-video-conference.paragraph | Vous avez également la possibilité de saisir vos canaux de vidéoconférence comme Zoom, Teams, Google Meeting, GotoWebinar ou même Slack en tant que ressources. Les ressources des canaux vidéo peuvent être facilement planifiées dans les événements et tous les participants à l'événement - collaborateurs comme participants externes - peuvent se connecter à la vidéoconférence simplement en cliquant sur l'icône vidéo dans le calendrier de l'équipe. |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.ressource-video-conference.img1 | Vidéoconférence |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.customized-calendar-views.title | Propres vues du calendrier |
fr_CH | lang | 2 | _multical.features.customized-calendar-views.paragraph | Créez vos propres vues de calendrier en quelques secondes. Déterminez quels collaborateurs, ressources et activités vous souhaitez voir. Créez des vues pour les ressources dont vous avez le plus besoin ou pour les collaborateurs avec lesquels vous travaillez volontiers et souvent. Ou pour les projets dans lesquels vous êtes impliqué. Ou pour votre département. Tout est possible, voyez ce que vous voulez en quelques clics. |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.intelligent-hyperlinks.title | Hyperliens intelligents |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.intelligent-hyperlinks.paragraph | Nos hyperliens intelligents, qui sont intégrés aussi bien dans le calendrier principal que dans les vues personnalisées, vous permettent de passer en quelques secondes à la vue détaillée souhaitée en cliquant sur un collaborateur, une ressource ou une date précise, sans devoir passer péniblement par plusieurs fenêtres ou menus. |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.intelligent-hyperlinks.img1 | Liens hypertextes |
fr_CH | lang | 2 | _multical.features.contact-infos.title | Des informations de contact utiles toujours à portée de main |
fr_CH | lang | 2 | _multical.features.contact-infos.paragraph | Dans toutes les listes de collaborateurs, comme par exemple les vues de mon propre calendrier, vous avez toutes les informations de contact importantes à portée de main d'un simple MouseOver. |
fr_CH | lang | 2 | _multical.features.contact-infos.img1 | Informations de contact |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.calendar-access.title | Accès au calendrier - protéger la vie privée |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.calendar-access.sub-title | Chaque collaborateur décide lui-même qui a accès à son propre calendrier et quel collaborateur il souhaite suivre. Les événements marqués 'privés' restent privés même en cas de partage de calendrier et ne sont pas non plus visibles pour les 'suiveurs'. Le partage de calendrier augmente la transparence et facilite la collaboration au sein de l'entreprise ou d'équipes de projet changeantes. |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.calendar-access.paragraph | Si le calendrier n'est pas partagé, l'observateur ne voit qu'une barre grisée pour la durée d'un événement pour la période correspondante, sans aucun détail. Chaque événement peut être protégé des regards indiscrets en activant l'option 'Privé' ou être gardé privé en sélectionnant l'activité 'Privé'. |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.calendar-access.img1 | Partager le calendrier |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.calendar-access.img2 | Calendrier partagé du collaborateur |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.calendar-access.img3 | Calendrier non partagé du collaborateur |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.smartphone-app.title | Application MULTICAL |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.smartphone-app.paragraph | Avec l'application MULTICAL pour les appareils iOS & Android, vous et vos collaborateurs pouvez consulter le calendrier même en déplacement. Dans l'aperçu optimisé pour les appareils mobiles, une énumération sous forme de tableau des prochains événements s'affiche en plus de la vue du calendrier. Les événements peuvent être créés aussi facilement qu'avec le navigateur web. Les calendriers d'autres collaborateurs ou ressources peuvent également être consultés et les administrateurs obtiennent un aperçu de toutes les absences. Un avantage particulier: si une adresse a été enregistrée lors de la création d' un événement, il est possible de lancer Apple Maps/Google Maps pour naviguer directement depuis l'application Teamkalender. |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.smartphone-app.img1 | Affichez une liste de vos rendez-vous à venir sous le mini-calendrier. |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.smartphone-app.img2 | Sélectionnez les entrées de calendrier et les disponibilités des collaborateurs et/ou ressources sélectionnés que vous souhaitez consulter. |
fr_CH | lang | 1 | _multical.features.smartphone-app.img3 | Réduisez la taille du calendrier à une seule ligne afin d'avoir sous les yeux tous les rendez-vous des collaborateurs et/ou des ressources que vous avez sélectionnés. |
fr_CH | lang | 1 | _index.newsletterH3 | Reste au courant. |
fr_CH | lang | 2 | _index.newsletterP | Abonne-toi à notre newsletter et reçois régulièrement les dernières informations concernant MULTICAL. |
fr_CH | lang | 1 | _index.newsletterSubmitBtnNow | S'abonner maintenant |
fr_CH | lang | 1 | _faq.titel | FAQ |
fr_CH | lang | 1 | _faq.rp.Q1 | En quoi le calendrier de l'équipe MULTICAL diffère-t-il d'un calendrier normal? |
fr_CH | lang | 1 | _faq.rp.A1 | Le calendrier d'équipe MULTICAL offre beaucoup plus de possibilités et de fonctions que le calendrier 'standard'. Le calendrier d'équipe MULTICAL a été spécialement conçu pour répondre aux défis et aux besoins quotidiens d'une PME. Avec le calendrier d'équipe MULTICAL, vous pouvez toujours voir toute votre équipe d'un seul coup d'œil. Des fonctions puissantes et pratiques telles que les propositions de rendez-vous, la visibilité du bureau à domicile, l'intégration de la vidéoconférence, la gestion des ressources et l'intégration avec le module de gestion des congés avec prise en compte du taux d'occupation, des vacances et des absences complètent l'agenda d'équipe. |
fr_CH | lang | 1 | _faq.rp.Q2 | Quelles sont les particularités du calendrier de l'équipe MULTICAL? |
fr_CH | lang | 1 | _faq.rp.A2 | Il y a de nombreuses particularités! Par exemple, des vues de calendrier personnalisées avec une liste des collaborateurs, des ressources et des activités souhaités. Ou la fonctionnalité Home Office, qui permet à tous de savoir qui travaille quand à la maison ou au bureau. Ou encore, MULTICAL signale dès la création d'un événement si un collaborateur souhaité est disponible pour un événement ou s'il ne travaille pas ce jour-là, par exemple en raison d'une charge de travail réduite, ou s'il est chez le dentiste. Vous pouvez également déterminer lors de la création d'un événement si celui-ci peut être consulté ou modifié par d'autres collaborateurs. Ou si les collaborateurs peuvent refuser un événement ou non (utile pour la répartition du travail, par ex. pour l'assistance, les services, les heures d'ouverture des magasins), etc. |
fr_CH | lang | 1 | _faq.rp.QIcs | Comment puis-je passer de mon calendrier actuel au calendrier de l'équipe MULTICAL de manière transparente? |
fr_CH | lang | 1 | _faq.rp.AIcs | La transition de votre ancien calendrier vers MULTICAL se fait de manière transparente et très simple grâce à la fonction d'importation en masse d'événements: exportez toutes vos entrées de calendrier dans le logiciel que vous utilisiez auparavant pour votre calendrier. Enregistrez le fichier ics sur votre ordinateur et faites-le ensuite glisser sur l'icône d'importation de calendrier dans le calendrier de l'équipe MULTICAL. Sélectionnez maintenant les événements individuels ou les événements de certaines années que vous ne souhaitez pas importer - c'est tout! |
fr_CH | lang | 1 | _faq.allFaqs.manuals | Toutes les FAQ's & les instructions |
fr_CH | lang | 1 | _index.pricingTitle | Structure des prix |
fr_CH | lang | 1 | _index.pricingAlertBoxBP1.new | Les prix ci-dessous s'appliquent par module. |
fr_CH | lang | 1 | _index.pricingAlertBoxBP2.new | Profitez de <strong>10% de réduction</strong> si vous commandez deux modules et <strong>20% de réduction</strong> si vous achetez les trois modules. |
fr_CH | lang | 5 | _index.pricingOrderBtn | Commander |
fr_CH | lang | 1 | _index.pricingAlertBoxBP3.new | Vous avez besoin de plus de 250 utilisateurs? Demandez une offre individuelle. |
fr_CH | lang | 1 | _footer.helpCenter | Help-Center |
fr_CH | lang | 1 | _impressum.titel | Mentions légales |
fr_CH | lang | 1 | _footer.privacy-policy | Déclaration de protection des données |
fr_CH | lang | 1 | _blog.titel | Blog |
fr_CH | lang | 1 | _index.newsletterSubmitNewsletterBtn | S'abonner au newsletter |
fr_CH | lang | 1 | _footer.dealer-request-title | Demandes des revendeurs souhaitées |
fr_CH | lang | 1 | _footer.dealer-request-text | Vous êtes intéressé par MULTICAL et souhaitez le revendre à votre clientèle ? Veuillez nous écrire brièvement, nous examinerons volontiers votre demande et vous contacterons personnellement. Nous nous réjouissons de votre message. |
fr_CH | lang | 1 | _footer.dealer-request-button | Devenir revendeur MULTICAL |
fr_CH | lang | 1 | _footer.dealer-login | MULTICAL Revendeur login |
fr_CH | lang | 1 | _include.footer.CH | Suisse |
fr_CH | lang | 1 | _include.footer.DE | Germany |
fr_CH | lang | 1 | _include.footer._EU_not_DE | UE (sauf allemagne) |
fr_CH | lang | 1 | _include.footer.GB | Grande-Bretagne |
fr_CH | lang | 1 | _include.footer._other | Autres |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 0
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
There are no messages of this category.